健康診断・予防接種について
定期的な健康診断や
予防接種を受けましょう
がんや生活習慣病は、初期にはまったく自覚症状がありません。40歳を過ぎたら定期的な検査が必要です。
当クリニックでは、簡易的な基本コースから総合的な人間ドックまで用意しておりますので、ご希望によりご自身の健康をチェックできるようになっています。また、予防接種も行っておりますので、疾病予防も行っていただけます。
定期・雇用時健康診断について
定期健診とは(労働安全衛生規則第44条)、1年に1回、定期的に行わなければならない健康診断です。
雇用時健診とは(労働安全衛生規則第43条)、労働者を雇い入れた際行う健康診断です。
検査 | 項目 | |
---|---|---|
問診・診察 | 既往歴、自覚症状、他覚症状 | |
身体計測 | 身長、体重、BMI(肥満)、腹囲 | |
視力検査 | 視力測定 | |
聴力検査 | オージオメーターによる聴力測定 | |
循環器系 | 血圧測定、心電図 | |
呼吸器系 | 胸部レントゲン | |
尿検査 | 尿蛋白、尿糖 | |
血液検査 | 貧血 | 赤血球数、血色素量 |
脂質 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP |
検査 | 項目 | |
---|---|---|
問診・診察 | 既往歴、自覚症状、他覚症状 | |
身体計測 | 身長、体重、BMI(肥満)、腹囲 | |
循環器系 | 血圧測定 | |
呼吸器系 | 胸部レントゲン | |
尿検査 | 尿蛋白、尿糖 |
検査 | 項目 | |
---|---|---|
問診・診察 | 既往歴、自覚症状、他覚症状 | |
身体計測 | 身長、体重、BMI(肥満)、腹囲 | |
視力検査 | 視力測定 | |
聴力検査 | オージオメーターによる聴力測定 | |
循環器系 | 血圧測定、心電図 | |
呼吸器系 | 胸部レントゲン | |
尿検査 | 尿蛋白、尿糖 | |
血液検査 | 貧血 | 赤血球数、血色素量 |
脂質 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP |
人間ドック・各種健康診断について
当院では、大きな病院に行かなくても、しっかりとした検査を行えるように設備を整えています。
定期的な健診を受けることは、健康への近道です。
検査 | 項目 | |
---|---|---|
問診・診察 | 既往歴、自覚症状、他覚症状 | |
身体計測 | 身長、体重、BMI(肥満)、腹囲 | |
循環器系 | 血圧測定 | |
尿検査 | 尿PH、尿蛋白、尿糖、尿潜血、尿中ウロビリノーゲン | |
血液検査 | 脂質 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 |
糖尿病 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1C | |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP |
検査 | 項目 | |
---|---|---|
問診・診察 | 既往歴、自覚症状、他覚症状 | |
身体計測 | 身長、体重、BMI(肥満)、腹囲 | |
視力検査 | 視力測定 | |
聴力検査 | オージオメーターによる測定 | |
循環器系 | 血圧測定、心電図 | |
呼吸器系 | 胸部レントゲン | |
尿検査 | 尿PH、尿蛋白、尿糖、尿潜血、尿中ウロビリノーゲン | |
血液検査 | 貧血 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板 |
脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
糖尿病 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1C | |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、蛋白分画、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、ALP、コリンエステラーゼ | |
腎機能 | 尿酸、BUN、クレアチニン、Na、K、Cl、カルシウム | |
膵機能 | 血清アミラーゼ、リパーゼ、尿中アミラーゼ | |
肝炎ウィルス | HBs抗原、HCV抗体 |
検査 | 項目 | |
---|---|---|
問診・診察 | 既往歴、自覚症状、他覚症状 | |
身体計測 | 身長、体重、BMI(肥満)、腹囲 | |
視力検査 | 視力測定 | |
聴力検査 | オージオメーターによる測定 | |
循環器系 | 血圧測定、心電図 | |
呼吸器系 | 胸部レントゲン | |
尿検査 | 尿PH、尿蛋白、尿糖、尿潜血、尿中ウロビリノーゲン | |
肺機能検査 | スパイロメーターによる測定 | |
腹部エコー | 超音波検査 | |
血液検査 | 貧血 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板 |
脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
糖尿病 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1C、インスリン、HOMA-R | |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、蛋白分画、総蛋白、アルブミン、総ビルビリン、ALP、コリンエステラーゼ | |
腎機能 | 尿酸、BUN、クレアチニン、Na、K、Cl、カルシウム | |
膵臓 | 血清アミラーゼ、リパーゼ、尿中アミラーゼ | |
肝炎ウイルス | HBs抗原、HCV抗体 |
検査 | 項目 | |
---|---|---|
問診・診察 | 既往歴、自覚症状、他覚症状 | |
身体計測 | 身長、体重、BMI(肥満)、腹囲 | |
循環器系 | 血圧測定、心電図 | 呼吸器系 | 胸部レントゲン |
尿検査 | 尿PH、尿蛋白、尿糖、尿潜血、尿中ウロビリノーゲン | |
胃カメラ | 内視鏡検査 | |
便潜血2日法 | 便中ヒトヘモグロビン | |
腹部エコー | 超音波検査 | |
血液検査 | 貧血 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板 |
脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
糖尿病 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1C | |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、蛋白分画、総蛋白、アルブミン | |
腎機能 | 尿酸、BUN、クレアチニン、Na、K、Cl、カルシウム | |
膵臓 | 血清アミラーゼ、リパーゼ、尿中アミラーゼ | |
免疫検査 | リウマチ因子、抗核抗体価、CRP | |
肝炎ウイルス | HBs抗原、HCV抗体 | |
腫瘍マーカー | CEA、CA19-9、PSA(男性)、CA125(女性) | |
ピロリ菌検査 | ピロリ菌抗体、ペプシノーゲン |
検査 | 項目 | |
---|---|---|
問診・診察 | 既往歴、自覚症状、他覚症状 | |
身体計測 | 身長、体重、BMI(肥満)、腹囲 | |
視力検査 | 視力測定 | |
聴力検査 | オージオメーターによる測定 | |
循環器系 | 血圧測定、心電図 | 呼吸器系 | 胸部レントゲン |
尿検査 | 尿PH、尿蛋白、尿糖、尿潜血、尿中ウロビリノーゲン | |
肺機能検査 | スパイロメーターによる測定 | |
胃カメラ | 内視鏡検査 | |
便潜血2日法 | 便中ヒトヘモグロビン | |
腹部エコー | 超音波検査 | |
血液検査 | 貧血 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板 |
脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
糖尿病 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1C、インスリン、HOMA-R | |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、蛋白分画、総蛋白、アルブミン、総ビルビリン、ALP、コリンエステラーゼ | |
腎機能 | 尿酸、BUN、クレアチニン、Na、K、Cl、カルシウム | |
膵臓 | 血清アミラーゼ、リパーゼ、尿中アミラーゼ | |
免疫検査 | リウマチ因子、抗核抗体価、CRP | |
肝炎ウイルス | HBs抗原、HCV抗体 | |
腫瘍マーカー | CEA、CA19-9、PSA(男性)、CA125(女性) |
羽島市住民検診について
羽島市に在住の検査対象者には、受診券が発行され下記負担額で各検診を受診いただけます。
健診名 | 対象 | 項目 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
胃がん検診 (胃内視鏡検査) |
50歳以上 | 胃カメラ(内視鏡)検査 | 2,000円 |
大腸がん個別検診 (ラテックス凝集法定量) |
40歳以上 | 便中ヒトヘモグロビン | 500円 |
肝炎ウイルス検診 (B型・C型肝炎ウイルス検査) |
40歳以上で過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない方 | HBs抗原、HCV抗体 | 1,000円 |
骨粗しょう症検診 | 40歳/45歳 50歳/55歳 60歳/65歳/70歳 |
骨量測定 (DIP法) |
700円 |
青壮年期健康診査 | 20歳/30歳 | 問診、身体測定、血液検査、検尿、血圧検査等 | 1,500円 |
特定健診について
医療保険に入っている方とそのご家族(国保・社会保険など)を対象に1年に1回受けられます。
受診券が届き、受診期間内で健診を受けていただけます。
検査 | 項目 | |
---|---|---|
問診・診察 | 既往歴、自覚症状、他覚症状 | |
身体計測 | 身長、体重、BMI(肥満)、腹囲 | |
循環器系 | 血圧検査 | |
尿検査B | 尿蛋白、尿糖、尿潜血 | |
血液検査 | 脂質 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、総コレステロール |
糖尿病 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1C | |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、アルブミン | |
腎機能 | 尿酸、クレアチニン、e-GFR |
検査 | 項目 | |
---|---|---|
問診・診察 | 既往歴、自覚症状、他覚症状 | |
身体計測 | 身長、体重、BMI(肥満)、腹囲 | |
循環器系 | 血圧測定 | |
尿検査B | 尿蛋白、尿糖、尿潜血 | |
血液検査 | 脂質 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 |
糖尿病 | ヘモグロビンA1C | |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、アルブミン | |
腎機能 | クレアチニン |
検査 | 項目 | |
---|---|---|
問診・診察 | 既往歴、自覚症状、他覚症状 | |
身体計測 | 身長、体重、BMI(肥満)、腹囲 | |
循環器系 | 血圧検査 | |
尿検査A | 尿蛋白、尿糖 | |
血液検査 | 脂質 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 |
糖尿病A | 空腹時血糖 | |
糖尿病B | ヘモグロビンA1C | |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP |
予防接種
当クリニックで行っている予防接種について
- インフルエンザ
- 肺炎球菌
- Hib(インフルエンザ菌b型)
- 小児の肺炎球菌
- B型肝炎
- 水痘
(水ぼうそう) - MR
(麻疹・風疹) - 四種混合
(百日ぜき・ジフテリア・破傷風・ポリオ) - 日本脳炎
- 2期DT
(ジフテリア・破傷風) - ムンプス(おたふく)
- 【インフルエンザ】
- 大流行する冬が到来する前の11月頃に予防ワクチンを接種するのがお勧めです。一般的には大人は1回、小児は3~4週の間隔をおいて2回行います。受けていれば完全に予防できるわけではありませんが、インフルエンザにかかってしまったとしても、重症にならずに済むことが多いです。
- 【肺炎球菌などの各種予防接種】
- 肺炎は未だに死亡原因の大きな比重を占めている大切な疾患です。
肺炎の原因菌として有名な肺炎球菌には現在はワクチンが開発されています。
2014年10月より65歳以上の5歳刻みの年齢に該当される方で今まで未接種の方が助成対象となり、実費負担が大幅に軽減されました。